
| ‚²Žg—p—Ê | ‰¿Ši | •—‘D»ìŒÂ”i–ÚˆÀj | ||
| ƒKƒX–¢Žg—p | 3,850‰~ | 10ƒCƒ“ƒ`ƒSƒ€•—‘D | 14ƒCƒ“ƒ`ƒSƒ€•—‘D | 46ƒZƒ“ƒ`ƒƒ^ƒ‹ƒoƒ‹[ƒ“ |
| ‚P‚3ˆÈ‰º | 10,450‰~ | 80`90ŒÂ | 35`40ŒÂ | 35`40ŒÂ |
| ‚Q‚3ˆÈ‰º | 14,850‰~ | 160`185ŒÂ | 70`80ŒÂ | 70`90ŒÂ |
| ‚R‚3ˆÈ‰º | 19,250‰~ | 240`280ŒÂ | 120`130ŒÂ | 120`140ŒÂ |
| ‚S‚3ˆÈ‰º | 23,650‰~ | 320`355ŒÂ | 160`170ŒÂ | 160`190ŒÂ |
| ‚T‚3ˆÈ‰º | 28,050‰~ | 400`450ŒÂ | 210`220ŒÂ | 210`240ŒÂ |
| ‚U‚3ˆÈ‰º | 31,900‰~ | 480`540ŒÂ | 250`260ŒÂ | 250`290ŒÂ |
| ‚V‚3ˆÈ‰º | 35,750‰~ | 560`630ŒÂ | 300`310ŒÂ | 300`340ŒÂ |
| ‚W‚3ˆÈã’P‰¿ | {3,850‰~ | |||





