| 液化ガス | ||
|---|---|---|
| TNG10101 | 液化アルゴン | Ar |
| TNG10102 | 液化酸素 | O2 |
| TNG10103 | 液化窒素 | N2 |
| TNG10104 | 液化二酸化炭素 | CO2 |
| TNG10105 | ⇒TNG40101~40110 | |
| TNG10106 | ⇒TNG40301 | |
| TNG10107 | 液化空気 | Air |
| TNG10108 | 液化ヘリウム | He |
| 一般ガス | ||
| TNG20101 | 圧縮水素 | H2 |
| TNG20102 | アルゴン | Ar |
| TNG20103 | キセノン | Xe |
| TNG20104 | 空気 | Air |
| TNG20105 | クリプトン | Kr |
| TNG20106 | 酸素(工業用) | O2 |
| TNG20107 | 窒素(工業用) | N2 |
| TNG20108 | ネオン | Ne |
| TNG20109 | ヘリウム | He |
| TNG20201-1 | 溶解アセチレン (溶剤アセトン) | C2H2 |
| TNG20201-2 | 溶解アセチレン (溶剤N,N-ジメチルホルムアミド) | C2H2 |
| 混合ガス | ||
| TNG30101 | 窒素 又はアルゴン 又はヘリウム+酸素(<18%) | (N2,Ar,He)+O2(<18%) |
| TNG30102 | 窒素 又はアルゴン 又はヘリウム+酸素(18%~25%) | (N2,Ar,He)+O2(18%~25%) |
| TNG30103 | 窒素 又はアルゴン 又はヘリウム+酸素(>25%) | (N2,Ar,He)+O2(>25%) |
| TNG30104 | 窒素 又はアルゴン 又はヘリウム+炭酸ガス+酸素(<18%) | (N2,Ar,He)+CO2+O2(<18%) |
| TNG30105 | 窒素 又はアルゴン 又はヘリウム+炭酸ガス+酸素(18%~25%) | (N2,Ar,He)+CO2+O2(18%~25%) |
| TNG30106 | 窒素 又はアルゴン 又はヘリウム+炭酸ガス+酸素(>25%) | (N2,Ar,He)+CO2+O2(>25%) |
| TNG30107 | 窒素 又はアルゴン 又はヘリウム+水素 (非可燃性) | (N2,Ar,He)+H2 |
| TNG30108 | 窒素 又はアルゴン 又はヘリウム+水素 (可燃性) | (N2,Ar,He)+H2 |
| TNG30109 | 窒素 又はアルゴン 又はヘリウム+一酸化炭素 (非可燃性) | (N2,Ar,He)+CO |
| TNG30110 | 窒素 又はアルゴン 又はヘリウム+一酸化炭素 (可燃性) | (N2,Ar,He)+CO |
| TNG30111 | 窒素 又はアルゴン 又はヘリウム+メタン (非可燃性) | (N2,Ar,He)+CH4 |
| TNG30112 | 窒素 又はアルゴン 又はヘリウム+メタン (可燃性) | (N2,Ar,He)+CH4 |
| TNG30113 | 窒素 又はアルゴン 又はヘリウム+炭酸ガス+一酸化炭素 (非可燃性) | (N2,Ar,He)+CO2+CO |
| TNG30114 | 窒素 又はアルゴン 又はヘリウム+炭酸ガス+一酸化炭素 (可燃性) | (N2,Ar,He)+CO2+CO |
| TNG30115 | 窒素 又はアルゴン 又はヘリウム+炭酸ガス+水素 (非可燃性) | (N2,Ar,He)+CO2+H2 |
| TNG30116 | 窒素 又はアルゴン 又はヘリウム+炭酸ガス+水素 (可燃性) | (N2,Ar,He)+CO2+H2 |
| TNG30201 | 窒素+アルゴン+ヘリウム (不活性) | N2+Ar+He |
| TNG30202 | 窒素 又はアルゴン 又はヘリウム+炭酸ガス(不活性) | (N2,Ar,He)+CO2 |
| TNG30203 | エムジーシールド | CO2+CF3CF2C(O)CF(CF3)2 |
| TNG30204 | エムジーシールドA1000 | |
| TNG30205 | エムジーシールドN1000 | |
| TNG30301-1 | サンアーク | |
| TNG30301-2 | SCサンアーク | |
| TNG30301-3 | フラッシュサンアーク | |
| TNG30301-4 | マジックキーパーST | |
| TNG30301-5 | AAサンアーク | |
| TNG30301-6 | MBサンアーク | |
| TNG30302-1 | スーパーサンアーク | |
| TNG30302-3 | スーパーサンアークZ | |
| TNG30303-1 | MOサンアーク | |
| TNG30303-2 | サンアークT (ガス) | |
| TNG30303-3 | サンアークT (液) | |
| TNG30303-4 | サンアークEX | |
| TNG30303-5 | サンアークK | |
| TNG30303-6 | サンアークU | |
| TNG30304-1 | PHサンアーク | |
| TNG30304-2 | Hi-Speed PHサンアーク | |
| TNG30305 | AHサンアーク | |
| TNG30306 | ブライトサンアーク | |
| TNG30308 | マジックキーパーDX | |
| TNG30309-1 | クリーンガス | |
| TNG30309-2 | 合成空気 | |
| TNG30310 | アルブレンド | |
| TNG30311 | マジックキーパーWO | 廃止 |
| TNG30312(2) | サンカッターHL-1(水素+液化石油ガス) | |
| LPガス | ||
| TNG40100 | 液化石油ガス(まず初めにこちらをご覧下さい。) | |
| TNG40101 | 液化石油ガス① | |
| TNG40102 | 液化石油ガス② | |
| TNG40103 | 液化石油ガス③ | |
| TNG40104 | 液化石油ガス④ | |
| TNG40105 | 液化石油ガス⑤ | |
| TNG40106 | 液化石油ガス⑥ | |
| TNG40107 | 液化石油ガス⑦ | |
| TNG40108 | 液化石油ガス⑧ | |
| TNG40109 | 液化石油ガス⑨ | |
| TNG40110 | 液化石油ガス⑩ | |
| TNG40201 | プロパン | |
| TNG40202 | ブタン | |
| TNG40301 | スーパーエコン | |
| TNG40401 | エアゾール用噴射剤(ジメチルエーテル) | |
| TNG40402 | エアゾール用噴射剤(液化石油ガス) | |
| TNG40403 | 液化石油ガス(プロパン+ノルマルブタン+イソブタン)+ジメチルエーテル | |
| TNG40501 | ⇒TNG40403 | |
| その他 | ||
| TNG90101 | ドライアイス | CO2 |
| シリコン系(単体製品) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| TNS10101 | モノシラン | SiH4 | シラン、水素化硅素、硅化水素、四水素化硅素 | |||
| TNS10102 | ジシラン | Si2H6 | ||||
| TNS10103 | ジクロロシラン | SiH2Cl2 | ||||
| TNS10104 | 四フッ化ケイ素 | SiF4 | フッ化ケイ素、四フッ化シラン | |||
| TNS10105 | SDS四フッ化ケイ素 | SDS SiF4 | フッ化ケイ素、四フッ化シラン | |||
| TNS10106 | モノクロロシラン | SiH3Cl | 廃止 | |||
| TNS10107 | トリクロロシラン | SiHCl3 | ||||
| TNS10108 | 四塩化ケイ素 | SiCl4 | ||||
| TNS10109 | モノメチルシラン | CH3SiH3 | ||||
| TNS10110 | テトラメトキシシラン | Si(OCH3)4 | ||||
| TNS10111 | テトラエトキシシラン | Si(OC2H5)4 | ||||
| TNS10112 | トリシラン | Si3H8 | ||||
| TNS10113 | トリメチルシラン | (CH3)3SiH | ||||
| TNS10114 | テトラメチルシラン | Si(CH3)4 | ||||
| TNS10115 | ヘキサクロロジシラン | Si2Cl6 | ||||
| 砒素系(単体製品) | ||||||
| TNS10201 | アルシン | AsH3 | 砒化水素 | |||
| TNS10202 | SDSアルシン | SDS AsH3 | 砒化水素 | |||
| TNS10203 | トリエトキシアルシン | As(OC2H5)3 | ||||
| TNS10204 | 三フッ化ヒ素 | AsF3 | ||||
| TNS10205 | 五フッ化ヒ素 | AsF5 | ||||
| TNS10206 | 三塩化ヒ素 | AsCl3 | ||||
| TNS10207 | 五塩化ヒ素 | AsCl5 | 廃止 | |||
| TNS10208 | トリメチルヒ素 | As(CH3)3 | ||||
| TNS10209 | トリエチルヒ素 | As(C2H5)3 | ||||
| TNS10210 | ターシャリブチルアルシン | (CH3)3CAsH2 | 廃止 | |||
| リン系(単体製品) | ||||||
| TNS10301 | ホスフィン | PH3 | ||||
| TNS10302 | 三フッ化リン | PF3 | フッ化リン(Ⅲ) | |||
| TNS10303 | 五フッ化リン | PF5 | フッ化リン(Ⅴ)、フッ化第二リン | |||
| TNS10304 | SDSホスフィン | SDS PH3 | ||||
| TNS10305 | SAGEホスフィン | SAGE PH3 | リン化水素 | |||
| TNS10306 | ターシャリーブチルフォスフィン | (CH3)3CPH2 | 廃止 | |||
| TNS10307 | 三塩化リン | PCl3 | ||||
| TNS10308 | 五塩化リン | PCl5 | ||||
| TNS10309 | 三臭化リン | PBr3 | ||||
| TNS10310 | オキシ塩化リン | POCl3 | ||||
| TNS10311 | トリメチル亜リン酸 | P(OCH3)3 | トリメチルフォスファイト | |||
| TNS10312 | トリメチルリン酸 | PO(OCH3)3 | トリエチルフォスフェート | |||
| TNS10313 | トリエチルリン酸 | PO(OC2H5)3 | トリエチルフォスフェート | |||
| TNS10314 | SDS三フッ化リン | PF3 | ||||
| ホウ素系(単体製品) | ||||||
| TNS10401 | ジボラン | B2H6 | ボロエタン | |||
| TNS10402 | 三フッ化ホウ素 | BF3 | ||||
| TNS10403 | 三塩化ホウ素 | BCl3 | 塩化ホウ素 | |||
| TNS10404 | SDS 11リッチ三フッ化ホウ素 | SDS 11BF3 | フッ化ホウ素 | |||
| TNS10405 | 三臭化ホウ素 | BBr3 | ||||
| TNS10406 | トリメチルホウ酸 | B(OCH3)3 | ||||
| TNS10407 | トリエチルホウ酸 | B(OC2H5)3 | ||||
| TNS11219 | 11リッチ三フッ化ホウ素 | 11BF3 | フッ化ホウ素 | |||
| 金属水素化合物(単体製品) | ||||||
| TNS10501 | セレン化水素 | H2Se | 水素化セレン | |||
| TNS10502 | ゲルマン | GeH4 | モノゲルマン、水素化ゲルマニウム | |||
| TNS10503 | テルル化水素 | H2Te | ||||
| TNS10504 | SDSセレン化水素 | |||||
| TNS10505 | SAGEゲルマン | |||||
| ハロゲン化物(単体製品) | ||||||
| TNS10601 | 三フッ化窒素 | NF3 | フッ化窒素 | |||
| TNS10602 | 六フッ化硫黄 | SF6 | ||||
| TNS10602-SP | 六フッ化硫黄 (スプレー缶) | SF6 | ||||
| TNS10603 | 六フッ化タングステン | WF6 | フッ化タングステン(Ⅵ) | |||
| TNS10604 | 臭化メチル | CH3Br | ||||
| TNS10605 | ヨウ化メチル | CH3l | ヨードメタン | |||
| TNS10606 | 四フッ化ゲルマニウム | GeF4 | ||||
| TNS10607 | SDS四フッ化ゲルマニウム | SDS GeF4 | ||||
| TNS10608 | 四フッ化硫黄 | SF4 | 廃止 | |||
| TNS10609 | 六フッ化モリブデン | MoF6 | ||||
| TNS10610 | 四塩化ゲルマニウム | GeCl4 | ||||
| TNS10611 | 四塩化スズ | SnCl4 | ||||
| TNS10612 | 五塩化アンチモン | SbCl5 | ||||
| TNS10613 | 四塩化チタン | TiCl4 | ||||
| 有機金属(単体製品) | ||||||
| TNS10701 | ジメチル亜鉛 | (CH3)2Zn | ||||
| TNS10702 | トリメチルガリウム | Ga(CH3)3 | ||||
| TNS10703 | トリエチルガリウム | Ga(C2H5)3 | ||||
| TNS10704 | トリメチルインジウム | In(CH3)3 | ||||
| TNS10705 | トリエチルインジウム | In(C2H5)3 | 廃止 | |||
| TNS10706 | トリメチルアルミニウム | Al(CH3)3 | ||||
| TNS10707 | トリエチルアルミニウム | Al(C2H5)3 | ||||
| TNS10708 | ジエチル亜鉛 | Zn(C2H5)2 | ||||
| TNS10709 | ジエチルテルル | Te(C2H5)2 | ||||
| TNS10710 | ジメチル錫ジクロライド | (CH3)2SnCl2 | 廃止 | |||
| TNS11221 | トリスジメチルアミノシラン | [(CH3)2N]3SiH | ||||
| TNS11223 | トリシリルアミン | N(SiH3)3 | ||||
| フロン系(単体製品) | ||||||
| TNS10801 | 四フッ化メタン (R-14) | CF4 | ||||
| TNS10802 | 三フッ化メタン (R-23) | CHF3 | フロン23,トリフルオロメタン,フレオン23,HFC-23 | |||
| TNS10803 | 六フッ化エタン (R-116) | C2F6 | フロン116,ヘキサフルオロエタン、パーフルオロエタン、フレオン1166 | |||
| TNS10804 | 八フッ化プロパン (R-218) | C3F8 | フロン218,オクタフルオロプロパン,パーフルオロプロパン | |||
| TNS10805 | パーフルオロシクロブタン (R-318) | C4F8 | フロン318,オクタフルオロシクロブタン | |||
| TNS10806 | オクタフルオロシクロペンテン (R-418) | C5F8 | ゼオローラ ZFL-58 | |||
| TNS10807 | フロン21 | CHCl2F | ジクロロモノフルオロメタン | |||
| TNS10808 | フロン22 | CHClF2 | クロロジフルオロメタン | |||
| TNS10809 | ヘキサフルオロ-1,3-ブタジエン (R-316) | C4F6 | SIFREN 46 | |||
| TNS10810 | ヘキサフルオロプロピレン | C3F6 | 廃止 | |||
| TNS10811 | フロン11 | CCl3F | ||||
| TNS10812 | フロン12 | CCl2F2 | ||||
| TNS10813 | フロン134a | C2H2F4 | ||||
| TNS10814 | フロン123 | C2HCl2F3 | ||||
| TNS10815 | フロン114 | CCl2F4 | ||||
| TNS10816 | 二フッ化メタン | CH2F2 | ||||
| TNS10817 | トリフルオロヨードメタン | CF3I | ||||
| TNS10818 | ペンタフルオロエタン | C2HF5 | ||||
| TNS10819 | フルオロメタン | CH3F | ||||
| TNS11222 | テトラフルオロプロペン | CF3CFCH2 | ||||
| ハロゲン類(単体製品) | ||||||
| TNS10901 | フッ素 | F2 | ||||
| TNS10902 | フッ化水素 | HF | ||||
| TNS10903 | 塩素 | Cl2 | ||||
| TNS10904 | 塩化水素 | HCl | ||||
| TNS10905 | 四塩化炭素 | CCl4 | テトラクロロメタン | 廃止 | ||
| TNS10906 | 臭化水素 | HBr | ||||
| TNS10907 | クロロホルム | CHCl3 | トリクロロメタン | |||
| TNS10908 | 臭素 | Br2 | ||||
| TNS10909 | 三フッ化塩素 | ClF3 | ||||
| TNS10910 | ヨウ化水素 | HI | ||||
| 窒素酸化物(単体製品) | ||||||
| TNS11001 | 一酸化窒素 | NO | 酸化窒素 | |||
| TNS11002 | 二酸化窒素 | NO2 | 過酸化窒素、四酸化二窒素 | |||
| TNS11003 | 一酸化二窒素 | N2O | 笑気ガス、亜酸化窒素、酸化二窒素 | |||
| TNS11003-SP | 一酸化二窒素 (スプレー缶) | N2O | 笑気ガス、亜酸化窒素、酸化二窒素 | |||
| 水素化物(単体製品) | ||||||
| TNS11101 | 硫化水素 | H2S | ||||
| TNS11102 | アンモニア | NH3 | 液体アンモニア、液安 | |||
| TNS11103 | アセチレン | C2H2 | エチン | |||
| TNS11103-SP | アセチレン (スプレー缶) | C2H2 | ||||
| TNS11104 | メタン | CH4 | ||||
| TNS11104-SP | メタン (スプレー缶) | CH4 | ||||
| TNS11105 | エタン | C2H6 | メチルメタン | |||
| TNS11105-SP | エタン (スプレー缶) | C2H6 | ||||
| TNS11106 | プロパン | C3H8 | ||||
| TNS11106-SP | プロパン (スプレー缶) | C3H8 | ||||
| TNS11107 | イソブタン | C4H10 | 2-メチルプロパン | |||
| TNS11107-SP | イソブタン (スプレー缶) | C4H10 | 2-メチルプロパン | |||
| TNS11108 | ブタン | C4H10 | ノルマルブタン、n-ブタン | |||
| TNS11108-SP | ブタン (スプレー缶) | C4H10 | ノルマルブタン、n-ブタン | |||
| TNS11109 | プロピレン | C3H6 | メチルエチレン | |||
| TNS11109-SP | プロピレン (スプレー缶) | C3H6 | ||||
| TNS11110 | ジメチルジサルファイド | C2H6S2 | 二硫化ジメチル | |||
| TNS11111 | アクリロニトリル | C3H3N | シアン化ビニル | |||
| TNS11112 | アクロレイン | C3H4O | アクリルアルデヒド | |||
| TNS11113 | アセトアルデヒド | C2H4O | エチルアルデヒド | |||
| TNS11114 | アセトニトリル | C2H3N | シアン化メチル | |||
| TNS11115 | アセトン | C3H6O | ||||
| TNS11116 | イソプレン | C5H8 | 2-メチル-1,3-ブタジエン | |||
| TNS11117 | エタノール | C2H6O | エチルアルコール | |||
| TNS11118 | エチレン | C2H4 | エテン | |||
| TNS11118-SP | エチレン (スプレー缶) | C2H4 | ||||
| TNS11119 | ジエチルエーテル | C4H10O | エチルエーテル | |||
| TNS11120 | エチルベンゼン | C8H10 | エチルベンゾール | |||
| TNS11121 | エチレンオキシド | C2H4O | 酸化エチレン | |||
| TNS11122 | 塩化アリル | C3H5Cl | アリルクロライド | |||
| TNS11123 | 塩化ビニル | C2H3Cl | クロロエチレン | |||
| TNS11124 | オクタン | C8H18 | n-オクタン | |||
| TNS11125 | o-ジクロロベンゼン | C6H4Cl2 | 1,2-ジクロロベンゼン | |||
| TNS11126 | m-ジクロロベンゼン | C6H4Cl2 | 1,3-ジクロロベンゼン | |||
| TNS11127 | p-ジクロロベンゼン | C6H4Cl2 | 1,4-ジクロロベンゼン | |||
| TNS11128 | o-キシレン | C8H10 | 1,2-ジメチルベンゼン | |||
| TNS11129 | m-キシレン | C8H10 | ||||
| TNS11130 | p-キシレン | C8H10 | ||||
| TNS11131 | クロロエタン | C2H5Cl | 塩化エチル | |||
| TNS11132 | 塩化メチル | CH3Cl | クロロメタン | |||
| TNS11133 | 酢酸エチル | C4H8O2 | ||||
| TNS11134 | 酢酸ビニル | C4H6O2 | ビニルアセテート | |||
| TNS11135 | 酢酸メチル | C3H6O2 | ||||
| TNS11136 | シクロヘキサン | C6H12 | ヘキサメチレン | |||
| TNS11137 | シクロヘキセン | C6H10 | ベンゼンテトラヒドライド | |||
| TNS11138 | 1,2ジクロロエタン | C2H4Cl2 | 二塩化エチレン | |||
| TNS11139 | 1,1ジクロロエチレン | C2H2Cl2 | 塩化ビニリデン | |||
| TNS11140 | シス-1,2ジクロロエチレン | C2H2Cl2 | ||||
| TNS11141 | トランス-1,2ジクロロエチレン | C2H2Cl2 | ||||
| TNS11142 | ジクロロメタン | C2H2Cl2 | 塩化メチレン | |||
| TNS11143 | ジメチルアミン | C2H7N | N-メチルメタナミン | |||
| TNS11144 | 臭化エチル | C2H5Br | エチルブロマイド | |||
| TNS11145 | スチレン | C8H8 | スチレンモノマー | |||
| TNS11146 | 1,1,1トリクロロエタン | C2H3Cl3 | メチルクロロホルム | |||
| TNS11147 | トリクロロエチレン | C2HCl3 | 三塩化エチレン | |||
| TNS11148 | トリメチルアミン | C3H9N | N,N-ジメチルメタナミン | |||
| TNS11149 | トルエン | C7H8 | メチルベンゼン | |||
| TNS11150 | 1,3ブタジエン | C4H6 | ブタジエン | |||
| TNS11150-SP | 1,3ブタジエン (スプレー缶) | C4H6 | ||||
| TNS11151 | ハロタン | C2HBrCLF3 | クロロブロモトリフルオロエタン、フローセン | |||
| TNS11152 | ヘキサン | C6H14 | ノルマルヘキサン、n-ヘキサン | |||
| TNS11152-SP | ヘキサン (スプレー缶) | C6H14 | ||||
| TNS11153 | 1-ヘキセン | C6H12 | ヘキセン-1 | |||
| TNS11154 | ヘプタン | C7H16 | ノルマルヘプタン、n-ヘプタン | |||
| TNS11155 | ベンゼン | C6H6 | ベンゾール | |||
| TNS11156 | ペンタン | C5H12 | ノルマルペンタン、n-ペンタン | |||
| TNS11156-SP | ペンタン (スプレー缶) | C5H12 | ||||
| TNS11157 | メタノール | CH4O | メチルアルコール | |||
| TNS11158 | メチルアセチレン | C3H4 | アリレン、プロピン | |||
| TNS11158-SP | メチルアセチレン (スプレー缶) | C3H4 | ||||
| TNS11159 | メチルアミン | CH5N | モノメチルアミン | |||
| TNS11160 | メチルエチルケトン | C4H8O | 2-ブタノン | |||
| TNS11161 | メチルメルカプタン | CH4S | チオメチルアルコール | |||
| TNS11162 | イソプロピルアルコール | C3H7OH | イソプロパノール、2-プロパノール | |||
| TNS11163 | 1-ブテン | C4H8 | n-ブテン | |||
| TNS11163-SP | 1-ブテン | C4H8 | n-ブテン | |||
| TNS11164 | イソブチレン | C4H8 | イソブテン、2-メチルプロピレン | |||
| TNS11164-SP | イソブチレン (スプレー缶) | C4H8 | イソブテン、2-メチルプロピレン | |||
| TNS11165 | trans-2-ブテン | C4H8 | ||||
| TNS11165-SP | trans-2-ブテン | C4H8 | ||||
| TNS11166 | cis-2-ブテン | C4H8 | ||||
| TNS11166-SP | cis-2-ブテン | C4H8 | ||||
| TNS11167 | エチルアセチレン | C4H6 | 1-ブチン | |||
| TNS11168 | シクロプロパン | C3H6 | トリメチレン | |||
| TNS11168-SP | シクロプロパン | C3H6 | ||||
| TNS11169 | アレン | C3H4 | プロパジエン | |||
| TNS11169-SP | アレン (スプレー缶) | |||||
| TNS11170 | ⇒TNS11158 | C3H4 | メチルアセチレン | 廃止 | ||
| TNS11171 | ビニルアセチレン | C4H4 | ||||
| TNS11172 | 臭化メチレン | CH2Br2 | ||||
| TNS11173 | イソペンタン | i-C5H12 | ||||
| TNS11173-SP | イソペンタン (スプレー缶) | i-C5H12 | ||||
| TNS11174 | セボフルラン | C4H3F7O | ||||
| TNS11175 | 塩化プロピル | C3H7Cl | ||||
| TNS11176 | 臭化ジクロロメチル | CHBrCl2 | ||||
| TNS11177 | 硫化ジメチル | C2H6S | ||||
| TNS11178 | エトレン | C3H2ClF5O | ||||
| TNS11179 | フォーレン | C3H2ClF5O | ||||
| TNS11180 | 3-メチル-1-ブテン | (CH3)2CHCH=CH2 | C5H10 | |||
| TNS11180-SP | 3-メチル-1-ブテン (スプレー缶) | (CH3)2CHCH=CH2 | C5H10 | |||
| TNS11181 | ギ酸メチル | HCOOCH3 | 蟻酸メチル | |||
| TNS11182 | ギ酸エチル | HCOOC2H5 | 蟻酸エチル | |||
| TNS11183 | クロロベンゼン | C6H5Cl | ||||
| TNS11184 | ネオペンタン | C(CH3)4 | ||||
| TNS11184-SP | ネオペンタン (スプレー缶) | C(CH3)4 | ||||
| TNS11185 | エチルメルカプタン | C2H5SH | ||||
| TNS11186 | デカン | C10H22 | ||||
| TNS11187 | 1,1-ジクロロエタン | CL2HC-CH3 | ||||
| TNS11188 | 1-ペンテン | 1-C5H10 | ||||
| TNS11189 | 1,2-ブタジエン | 1,2-C4H6 | ||||
| TNS11190 | ジメチルエーテル | C2H6O | ||||
| TNS11220 | モノメチルヒドラジン | CH3NHNH2 | ||||
| 無機ガス、他(単体製品) | ||||||
| TNS11201 | 水素 | H2 | ||||
| TNS11201-SP | 水素 (スプレー缶) | H2 | ||||
| TNS11202 | ヘリウム | He | ||||
| TNS11202-SP | ヘリウム (スプレー缶) | He | ||||
| TNS11203 | 窒素 | N2 | ||||
| TNS11203-SP | 窒素 (スプレー缶) | N2 | ||||
| TNS11204 | 酸素 | O2 | ||||
| TNS11204-SP | 酸素 (スプレー缶) | O2 | ||||
| TNS11205 | アルゴン | Ar | ||||
| TNS11205-SP | アルゴン (スプレー缶) | Ar | ||||
| TNS11206 | 二酸化炭素 | CO2 | 炭酸ガス | |||
| TNS11206-SP | 二酸化炭素 (スプレー缶) | CO2 | 炭酸ガス | |||
| TNS11207 | 一酸化炭素 | CO | ||||
| TNS11207-SP | 一酸化炭素 (スプレー缶) | CO | ||||
| TNS11208 | 空気 | Air | ||||
| TNS11208-SP | 空気 (スプレー缶) | Air | ||||
| TNS11209 | 二酸化硫黄 | SO2 | 亜硫酸ガス | |||
| TNS11210 | ネオン | Ne | ||||
| TNS11210-SP | ネオン (スプレー缶) | Ne | ||||
| TNS11211 | クリプトン | Kr | ||||
| TNS11211-SP | クリプトン (スプレー缶) | Kr | ||||
| TNS11212 | キセノン | Xe | ゼノン | |||
| TNS11212-SP | キセノン (スプレー缶) | Xe | ||||
| TNS11213 | 重水素 | D2 | ジュウテリウム | |||
| TNS11213-SP | 重水素 (スプレー缶) | D2 | ジュウテリウム | |||
| TNS11214 | 二硫化炭素 | CS2 | 硫化炭素 | |||
| TNS11215 | 硫化カルボニル | COS | オキシ硫化炭素 | |||
| TNS11216 | テトラクロロエチレン | C2Cl4 | ||||
| TNS11217 | 重水素化トルエン | C6D5CD3 | ||||
| TNS11218 | パーフルオロアルカン(主にC6F14) | C6F14 | ||||
| TNS11224 | SDS水素 | H2 | ||||
| TNS11225 | SDS一酸化炭素 | CO | ||||
| 2種混合製品(単体製品のSDSもあわせて添付してください) | ||||||
| TNS21151 | モノシラン+窒素 又はアルゴン 又はヘリウム | SiH4+N2,Ar,He | (不燃性混合ガス) | |||
| TNS21152 | モノシラン+窒素 又はアルゴン 又はヘリウム | SiH4+N2,Ar,He | (可燃性混合ガス) | |||
| TNS21153 | モノシラン+水素 | SiH4+H2 | (可燃性混合ガス) | |||
| TNS21154 | ジシラン+窒素 又はアルゴン 又はヘリウム | Si2H6+N2,Ar,He | (不燃性混合ガス) | |||
| TNS21155 | ジシラン+窒素 又はアルゴン 又はヘリウム | Si2H6+N2,Ar,He | (可燃性混合ガス) | |||
| TNS21156 | ジシラン+水素 | Si2H6+H2 | (可燃性混合ガス) | |||
| TNS21157 | ジクロロシラン+窒素 又はアルゴン 又はヘリウム | SiH2Cl2+N2,Ar,He | (不燃性混合ガス) | |||
| TNS21158 | ジクロロシラン+窒素 又はアルゴン 又はヘリウム | SiH2Cl2+N2,Ar,He | (可燃性混合ガス) | |||
| TNS21159 | ⇒TNS22094 | 廃止 | ||||
| TNS21160 | 四フッ化ケイ素+窒素 又はアルゴン 又はヘリウム | SiF4+N2,Ar,He | (不燃性混合ガス) | |||
| TNS21161 | 四フッ化ケイ素+水素 | SiF4+H2 | (可燃性混合ガス) | |||
| TNS21162 | モノメチルシラン+水素 | SiH3(CH3)+H2 | (可燃性混合ガス) | |||
| TNS21163 | 四塩化ケイ素+窒素 又はアルゴン 又はヘリウム | SiCl4+N2,Ar,He | (不燃性混合ガス) | |||
| TNS21164 | 四塩化ケイ素+水素 | SiCl4+H2 | (可燃性混合ガス) | |||
| TNS21165 | テトラメチルシラン+窒素 又はアルゴン 又はヘリウム | Si(CH3)4+N2+Ar+He | (不燃性混合ガス) | |||
| TNS21166 | テトラメチルシラン+窒素 又はアルゴン 又はヘリウム | Si(CH3)4+N2+Ar+He | (可燃性混合ガス) | |||
| TNS21167 | テトラメチルシラン+水素 | Si(CH3)4+H2 | (可燃性混合ガス) | |||
| TNS21168 | トリクロロシラン+窒素 又はアルゴン 又はヘリウム | SiHCl3+N2,Ar,He | (不燃性混合ガス) | |||
| TNS21169 | トリクロロシラン+窒素 又はアルゴン 又はヘリウム | SiHCl3+N2,Ar,He | (可燃性混合ガス) | |||
| TNS21170 | トリクロロシラン+水素 | SiHCl3+H2 | (可燃性混合ガス) | |||
| TNS21171 | モノメチルシラン+窒素 又はアルゴン 又はヘリウム | SiH3(CH3)+N2,Ar,He | (可燃性混合ガス) | |||
| TNS21172 | トリメチルシラン+窒素 又はアルゴン 又はヘリウム | SiH(CH3)3+N2,Ar,He | (可燃性混合ガス) | |||
| TNS21251 | アルシン+窒素 又はアルゴン 又はヘリウム | AsH3+N2,Ar,He | (不燃性混合ガス) | |||
| TNS21252 | アルシン+窒素 又はアルゴン 又はヘリウム | AsH3+N2,Ar,He | (可燃性混合ガス) | |||
| TNS21253 | アルシン+水素 | AsH3+H2 | (可燃性混合ガス) | |||
| TNS21351 | ホスフィン+窒素 又はアルゴン 又はヘリウム | PH3+N2,Ar,He | (不燃性混合ガス) | |||
| TNS21352 | ホスフィン+窒素 又はアルゴン 又はヘリウム | PH3+N2,Ar,He | (可燃性混合ガス) | |||
| TNS21353 | ホスフィン+水素 | PH3+H2 | (可燃性混合ガス) | |||
| TNS21354 | ホスフィン+モノシラン | PH3+SiH4 | (可燃性混合ガス) | |||
| TNS21355 | 三フッ化リン+窒素 又はアルゴン 又はヘリウム | PF3+N2,Ar,He | (不燃性混合ガス) | |||
| TNS21357 | 五フッ化リン+窒素 又はアルゴン 又はヘリウム | PF5+N2,Ar,He | (不燃性混合ガス) | |||
| TNS21451 | ジボラン+窒素 又はアルゴン 又はヘリウム | B2H6+N2,Ar,He | (不燃性混合ガス) | |||
| TNS21452 | ジボラン+窒素 又はアルゴン 又はヘリウム | B2H6+N2,Ar,He | (可燃性混合ガス) | |||
| TNS21453 | ジボラン+水素 | B2H6+H2 | (可燃性混合ガス) | |||
| TNS21456 | 三フッ化ホウ素+窒素 又はアルゴン 又はヘリウム | BF3+N2,Ar,He | (不燃性混合ガス) | |||
| TNS21458 | 三塩化ホウ素+窒素 又はアルゴン 又はヘリウム | BCl3+N2,Ar,He | (不燃性混合ガス) | |||
